Résultats des Elections Européennes 2024 à la Boissière

🇪🇺 Résultats des élections à la Boissière.
Inscrits 1849
Votants 911 49,27 %
Bulletins annulés 40 4,391 %
Suffrages exprimés 871 95,61 %
49,27% de Boissiériennes et Boissiériens se sont déplacés dimanche dernier pour les élections Européennes 2024.
Les résultats du premier tour des élections Européennes sur la commune de La Boissière de Montaigu ci-dessous :
Listes B.V n° 1 B.V n° 2 TOTAL %
1 POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0 0 0 0%
2 POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0 0 0 0%
3 LA FRANCE FIERE MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ERIC ZEMMOUR 16 13 29 3,33%
4 LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 28 22 50 5,74%
5 LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 136 131 267 30,65%
6 EUROPE ECOLOGIE 30 32 62 7,12%
7 FREE PALESTINE 0 0 0 0%
8 PARTI ANIMALISTE 2 12 14 1,61%
9 PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0 0 0%
10 PARTI PIRATE 0 0 0 0%
11 BESOIN D’EUROPE 95 78 173 19,86%
12 PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPEENS … 0 0 0 0%
13 EQUINOXE : ECOLOGIE PRATIQUE … 3 2 5 0,57%
14 ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 1 3 4 0,46%
15 LISTE ASSELINEAU-FREXIT … 5 3 8 0,92%
16 PAIX ET DECROISSANCE 0 0 0 0%
17 POUR UNE AUTRE EUROPE 0 0 0 0%
18 LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 42 44 86 9,87%
19 LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS 3 1 4 0,46%
20 CHANGER L’EUROPE 0 0 0 0%
21 NOUS LE PEUPLE 1 0 1 0,11%
22 POUR UN MODE SANS FRONTIERES … 0 0 0 0%
23 POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE …. 0 0 0 0%
24 L’EUROPE CA SUFFIT ! 12 3 15 1,72%
25 NON, PRENONS NOUS LA MAIN … 0 0 0 0%
26 FORTERESSE EUROPE … 1 0 1 0,11%
27 REVEILLER L’EUROPE 47 49 96 11,02%
28 NON A L’EU ET A L’OTAN … 0 0 0 0%
29 ALLIANCE RURALE … 13 12 25 2,87%
30 FRANCE LIBRE 0 0 0 0%
31 EUROPE TERRITOIRE ECOLOGIE 3 2 5 0,57%
32 LA RUCHE CITOYENNE 0 0 0 0%
33 GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL … 7 7 14 1,61%
34 DEFENDRE LES ENFANTS … 0 0 0 0%
35 ECOLOGIE AU CENTRE 6 6 12 1,38%
36 DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0 0 0 0%
37 ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0 0 0 0%
38 LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE 0 0 0 0%
TOTAL 451 420 871 100%
Nb Bull. Annulés 20 20 40
Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×